Расширенный поиск
Новости
ООО «Торговый дом БМБ» на научно-практической конференции КонваТек (Unomedical)
ООО «Торговый дом БМБ» становится официальным дистрибьютором компании NOUVAG
10 декабря завершилось главное событие в мире медицины России. Выставка «Здравоохранение 2010»
Все новости ››Каталог товаров
Стент для почечных сосудов "NEFRO" с вводящей системой Rapid Exchange (RX)
код: ZSTN
Разделы медицины:
Технические характеристики:
- Материал: сталь 316L
- Видимость в рентген-лучах: хорошая
- Радиальная сила: очень хорошая
- Время опорожнения баллона: очень короткое
- Легкость прохождения через сосуды: очень хорошая
- Толщина профиля стента: низкая
- Ферромагнетизм: отсутствует
- MRI: безопасное
- Применение с проводником, макс: 0.014"
- Применение с ведущим катетером: 6F
- Рабочее давление: 8 атм
- Давление разрыва: 12 атм
- Длина катетера: 140 см
| Код товара | Номинальный диаметр стента, мм | Номинальнаz длина стента, мм |
|---|---|---|
| Номинальный диаметр стента 5.0 мм | ||
| ZSTN5x814140 | 5.0 | 8 |
| ZSTN5x1014140 | 5.0 | 10 |
| ZSTN5x1214140 | 5.0 | 12 |
| ZSTN5x1414140 | 5.0 | 14 |
| ZSTN5x1614140 | 5.0 | 16 |
| ZSTN5x1814140 | 5.0 | 18 |
| ZSTN5x2014140 | 5.0 | 20 |
| ZSTN5x2214140 | 5.0 | 22 |
| Номинальный диаметр стента 6.0 мм | ||
| ZSTN6x1014140 | 6.0 | 10 |
| ZSTN6x1214140 | 6.0 | 12 |
| ZSTN6x1414140 | 6.0 | 14 |
| ZSTN6x1614140 | 6.0 | 16 |
| ZSTN6x1814140 | 6.0 | 18 |
| ZSTN6x2014140 | 6.0 | 20 |
| ZSTN6x2214140 | 6.0 | 22 |
| Номинальный диаметр стента 7.0 мм | ||
| ZSTN7x1214140 | 7.0 | 12 |
| ZSTN7x1414140 | 7.0 | 14 |
| ZSTN7x1614140 | 7.0 | 16 |
| ZSTN7x1814140 | 7.0 | 18 |
| ZSTN7x2014140 | 7.0 | 20 |
| ZSTN7?2214140 | 7.0 | 22 |
Скачать файл (Balton.rar): Каталог продукции "Balton"


