Расширенный поиск
Новости
ООО «Торговый дом БМБ» на научно-практической конференции КонваТек (Unomedical)
ООО «Торговый дом БМБ» становится официальным дистрибьютором компании NOUVAG
10 декабря завершилось главное событие в мире медицины России. Выставка «Здравоохранение 2010»
Все новости ››Каталог товаров
Стент кобальтово-хромовый для коронарных сосудов "KOS" с системой доставки
код: ZSTCC
Разделы медицины:
Стент кобальтово-хромовый для коронарных сосудов монтирован на баллоне. Сделан с употреблением новейшей лазерной технологии.
Технические характеристики
- Материал: кобальтово-хромовый сплав
- Видимость в рентген-лучах: хорошая
- Ферромагнетизм: отсутствует
- MRI: безопасное
- Применение с проводником: 0.014"
- Минимальный ведущий катетер: 5F (0.056")
(для стента диаметром 4.5 и 5.0 мм нужно применять проводниковый катетер 6А (0.064")) - Время опорожнения баллона: очень короткое
- Потеря длины при расширении: <2%
- Уменьшение диаметра после расширения: <2%
- Радиальная сила: высокая
- Легкость прохождения через сосуды: отличная
- Диаметр сжатого стента: 0.036"
(для стента диаметром 3.00 мм) - Диаметр системы в проксимальной части: 2F / 0.65 мм
- Диаметр системы в дистальной части: 2.7F / 0.90 мм
- Номинальное давление: 10 атм
- Максимально допустимое давление: 16 атм
- Длина катетера: 140 см
| Код товара | Диаметр / длина баллона, мм |
|---|---|
| Диаметр баллона 2.25 мм | |
| ZSTC2.25x0814C | 2.25 / 8 |
| ZSTC2.25x1014C | 2.25 / 10 |
| ZSTC2.25x1214C | 2.25 / 12 |
| ZSTC2.25x1514C | 2.25 / 15 |
| ZSTC2.25x1814C | 2.25 / 18 |
| ZSTC2.25x2214C | 2.25 / 22 |
| ZSTC2.25x2514C | 2.25 / 25 |
| ZSTC2.25x2914C | 2.25 / 29 |
| ZSTC2.25x3414C | 2.25 / 34 |
| Диаметр баллона 2.50 мм | |
| ZSTC2.50x0814C | 2.50 / 8 |
| ZSTC2.50x1014C | 2.50 / 10 |
| ZSTC2.50x1214C | 2.50 / 12 |
| ZSTC2.50x1514C | 2.50 / 15 |
| ZSTC2.50x1814C | 2.50 / 18 |
| ZSTC2.50x2214C | 2.50 / 22 |
| ZSTC2.50x2514C | 2.50 / 25 |
| ZSTC2.50x2914C | 2.50 / 29 |
| ZSTC2.50x3414C | 2.50 / 34 |
| Диаметр баллона 2.75 мм | |
| ZSTC2.75x0814C | 2.75 / 8 |
| ZSTC2.75x1014C | 2.75 / 10 |
| ZSTC2.75x1214C | 2.75 / 12 |
| ZSTC2.75x1514C | 2.75 / 15 |
| ZSTC2.75x1814C | 2.75 / 18 |
| ZSTC2.75x2214C | 2.75 / 22 |
| ZSTC2.75x2514C | 2.75 / 25 |
| ZSTC2.75x2914C | 2.75 / 29 |
| ZSTC2.75x3414C | 2.75 / 34 |
| Диаметр баллона 3.00 мм | |
| ZSTC3.00x0814C | 3.00 / 8 |
| ZSTC3.00x1014C | 3.00 / 10 |
| ZSTC3.00x1214C | 3.00 / 12 |
| ZSTC3.00x1514C | 3.00 / 15 |
| ZSTC3.00x1814C | 3.00 / 18 |
| ZSTC3.00x2214C | 3.00 / 22 |
| ZSTC3.00x2514C | 3.00 / 25 |
| ZSTC3.00x2914C | 3.00 / 29 |
| ZSTC3.00x3414C | 3.00 / 34 |
| Диаметр баллона 3.25 мм | |
| ZSTC3.25x0814C | 3.25 / 8 |
| ZSTC3.25x1014C | 3.25 / 10 |
| ZSTC3.25x1214C | 3.25 / 12 |
| ZSTC3.25x1514C | 3.25 / 15 |
| ZSTC3.25x1814C | 3.25 / 18 |
| ZSTC3.25x2214C | 3.25 / 22 |
| ZSTC3.25x2514C | 3.25 / 25 |
| ZSTC3.25x2914C | 3.25 / 29 |
| ZSTC3.25x3414C | 3.25 / 34 |
| Диаметр баллона 3.50 мм | |
| ZSTC3.50x0814C | 3.50 / 8 |
| ZSTC3.50x1014C | 3.50 / 10 |
| ZSTC3.50x1214C | 3.50 / 12 |
| ZSTC3.50x1514C | 3.50 / 15 |
| ZSTC3.50x1814C | 3.50 / 18 |
| ZSTC3.50x2214C | 3.50 / 22 |
| ZSTC3.50x2514C | 3.50 / 25 |
| ZSTC3.50x2914C | 3.50 / 29 |
| ZSTC3.50x3414C | 3.50 / 34 |
| Диаметр баллона 3.75 мм | |
| ZSTC3.75x0814C | 3.75 / 8 |
| ZSTC3.75x1014C | 3.75 / 10 |
| ZSTC3.75x1214C | 3.75 / 12 |
| ZSTC3.75x1514C | 3.75 / 15 |
| ZSTC3.75x1814C | 3.75 / 18 |
| ZSTC3.75x2214C | 3.75 / 22 |
| ZSTC3.75x2514C | 3.75 / 25 |
| ZSTC3.75x2914C | 3.75 / 29 |
| ZSTC3.75x3414C | 3.75 / 34 |
| Диаметр баллона 4.00 мм | |
| ZSTC4.00x0814C | 4.00 / 8 |
| ZSTC4.00x1014C | 4.00 / 10 |
| ZSTC4.00x1214C | 4.00 / 12 |
| ZSTC4.00x1514C | 4.00 / 15 |
| ZSTC4.00x1814C | 4.00 / 18 |
| ZSTC4.00x2214C | 4.00 / 22 |
| ZSTC4.00x2514C | 4.00 / 25 |
| ZSTC4.00x2914C | 4.00 / 29 |
| ZSTC4.00x3414C | 4.00 / 34 |
| Диаметр баллона 4.50 мм | |
| ZSTC4.50x0814C | 4.50 / 8 |
| ZSTC4.50x1014C | 4.50 / 10 |
| ZSTC4.50x1214C | 4.50 / 12 |
| ZSTC4.50x1514C | 4.50 / 15 |
| ZSTC4.50x1814C | 4.50 / 18 |
| ZSTC4.50x2214C | 4.50 / 22 |
| ZSTC4.50x2514C | 4.50 / 25 |
| ZSTC4.50x2914C | 4.50 / 29 |
| ZSTC4.50x3414C | 4.50 / 34 |
| Диаметр баллона 5.00 мм | |
| ZSTC5.00x0814C | 5.00 / 8 |
| ZSTC5.00x1014C | 5.00 / 10 |
| ZSTC5.00x1214C | 5.00 / 12 |
| ZSTC5.00x1514C | 5.00 / 15 |
| ZSTC5.00x1814C | 5.00 / 18 |
| ZSTC5.00x2214C | 5.00 / 22 |
| ZSTC5.00x2514C | 5.00 / 25 |
| ZSTC5.00x2914C | 5.00 / 29 |
| ZSTC5.00x3414C | 5.00 / 34 |
Скачать файл (Balton.rar): Каталог продукции "Balton"


