Расширенный поиск
Новости
ООО «Торговый дом БМБ» на научно-практической конференции КонваТек (Unomedical)
ООО «Торговый дом БМБ» становится официальным дистрибьютором компании NOUVAG
10 декабря завершилось главное событие в мире медицины России. Выставка «Здравоохранение 2010»
Все новости ››Каталог товаров
Игла для гистологической биопсии
код: IBL
Разделы медицины:
IBL — специальный инструмент, предназначенный как для аспирационной, так и для гистологической биопсии. Игла IBL по своему назначению схожа с QBL и CBL. Однако её применение шире. Игла применяется для взятия слизи, особо мягких тканей — плевра, гланды, селезёнка и т.д. в диагностических отделениях, где требуется цито-гистологическая биопсия тканей.
Конструктивные особенности:
- легко читаемая сантиметровая разметка и скользящий полимерный ограничитель облегчают контроль за глубиной погружения иглы
- игла оснащена удлиненной рукоятью (35 мм), удобно располагающейся в руке, что повышает точность манипуляций
- имеет порт Луер-Лок (Luer-Lock) для соединения со шприцем
- высокий уровень заточки мандрена предотвращает риск разрыва сосудов
- наличие эхогенного маркера на мандрене иглы обеспечивает должный контроль при манипуляциях
- Внимание! По заказу возможна поставка эхогенных игл, видимых под УЗИ по всей длине. В этом случае к коду иглы необходимо добавить литеру «E», например,
IBL20x25E. - маркирована в соответствиии с международной цветовой кодировкой размеров
- широкий диапазон размеров: диаметр 0,7—1,2 мм, длина 10—25 см
| Стандартная, код товара | Эхогенная, код товара | Размеры | Количество в упаковке, шт. |
|---|---|---|---|
| IBL18/5 | IBL18/5E | 18Gx5 см | 20 |
| IBL18/9 | IBL18/9E | 18Gx9 см | 20 |
| IBL18/11 | IBL18/11 E | 18Gx11 см | 20 |
| IBL18/15 | IBL18/15 E | 18Gx15 см | 20 |
| IBL18/20 | IBL18/20E | 18Gx20 см | 20 |
| IBL18/25 | IBL18/25E | 18Gx25 см | 20 |
| IBL18/30 | IBL18/30 E | 18Gx30 см | 20 |
| IBL18/35 | IBL18/35 E | 18Gx35 см | 20 |
| IBL19/5 | IBL19/5E | 19Gx5 см | 20 |
| IBL19/9 | IBL19/9E | 19Gx9 см | 20 |
| IBL19/11 | IBL19/11 E | 19Gx11 см | 20 |
| IBL19/15 | IBL19/15 E | 19Gx15 см | 20 |
| IBL19/20 | IBL19/20E | 19Gx20 см | 20 |
| IBL19/25 | IBL19/25E | 19Gx25 см | 20 |
| IBL19/30 | IBL19/30 E | 19Gx30 см | 20 |
| IBL19/35 | IBL19/35 E | 19Gx35 см | 20 |
| IBL20/5 | IBL20/5E | 20GX5 см | 20 |
| IBL20/9 | IBL20/9E | 20Gx9 см | 20 |
| IBL20/11 | IBL20/11 E | 20Gx11 см | 20 |
| IBL20/15 | IBL20/15 E | 20Gx15 см | 20 |
| IBL20/20 | IBL20/20E | 20Gx20 см | 20 |
| IBL20/25 | IBL20/25E | 20Gx25 см | 20 |
| IBL20/30 | IBL20/30 E | 20Gx30 см | 20 |
| IBL20/35 | IBL20/35 E | 20Gx35 см | 20 |
| IBL21/5 | IBL21/5E | 21Gx5 см | 20 |
| IBL21/9 | IBL21/9E | 21Gx9 см | 20 |
| IBL21/11 | IBL21/11 E | 21Gx11 см | 20 |
| IBL21/15 | IBL21/15 E | 21Gx15 см | 20 |
| IBL21/20 | IBL21/20E | 21Gx20 см | 20 |
| IBL21/25 | IBL21/25E | 21Gx25 см | 20 |
| IBL21/30 | IBL21/30 E | 21Gx30 см | 20 |
| IBL21/35 | IBL21/35 E | 21Gx35 см | 20 |
| IBL22/5 | IBL22/5E | 22Gx5 см | 20 |
| IBL22/9 | IBL22/9E | 22Gx9 см | 20 |
| IBL22/11 | IBL22/11 E | 22Gx11 см | 20 |
| IBL22/15 | IBL22/15 E | 22Gx15 см | 20 |
| IBL22/20 | IBL22/20E | 22Gx20 см | 20 |
| IBL22/25 | IBL22/25E | 22Gx25 см | 20 |
| IBL22/30 | IBL22/30 E | 22Gx30 см | 20 |
| IBL22/35 | IBL22/35 E | 22Gx35 см | 20 |
| IBL23/5 | IBL23/5E | 23Gx5 см | 20 |
| IBL23/9 | IBL23/9E | 23Gx9 см | 20 |
| IBL23/11 | IBL23/11 E | 23Gx11 см | 20 |
| IBL23/15 | IBL23/15 E | 23Gx15 см | 20 |
| IBL23/20 | IBL23/20E | 23Gx20 см | 20 |
| IBL23/25 | IBL23/25E | 23Gx25 см | 20 |
| IBL23/30 | IBL23/30 E | 23Gx30 см | 20 |
| IBL23/35 | IBL23/35 E | 23Gx35 см | 20 |
| IBL25/5 | IBL25/5E | 25Gx5 см | 20 |
| IBL25/9 | IBL25/9E | 25Gx9 см | 20 |
| IBL25/11 | IBL25/11 E | 25Gx11 см | 20 |
| IBL25/15 | IBL25/15 E | 25Gx15 см | 20 |
| IBL25/20 | IBL25/20E | 25Gx20 см | 20 |
| IBL25/25 | IBL25/25E | 25Gx25 см | 20 |
| IBL25/30 | IBL25/30 E | 25Gx30 см | 20 |
| IBL25/35 | IBL25/35 E | 25Gx35 см | 20 |
Скачать файл (.pdf): Игла для гистологической биопсии (код: IBL)
Скачать файл (bloodline.rar): Каталог продукции "Bloodline"


