Предназначен для проведения управляемой инфузии. Используется в автономном режиме как в стационаре, так и вне его.
Принцип действия данного насоса основан на перистальтическом принципе, который при помощи инфузионных трубок, поставляемых как принадлежности к насосу, перекачивает лекарственный препарат заданного объема и с заданной скоростью из резервуара для лекарств, поставляемых вместе с данным насосом как принадлежности.
Механизм подачи | Линейно-перистальтический | |||
Размер насоса | Ширина x высота x глубина : 92 х 114 х 38 (мм) | |||
Вес | Приблизительно 400 г | |||
Набор для внутривенного вливания | Комплект трубок PCA-L1100 (Luer), РСА-L1150 (Spike), Резервуар-мешок для лекарственного препарата: PCA-PU150, PCA-PU250 |
|||
Скорость потока (мл/ч) | Наименования | PCA | PCEA | CON |
Базальное введение | 0,1 ~ 60,0 | 0,1 ~ 30,0 | 0,1 ~ 250,0 | |
Болюсное введение | 0,1 ~ 120,0 | 0,1 ~ 120,0 | Нет данных | |
Доза насыщения | Скорость болюса | Скорость болюса | Скорость болюса | |
Болюсное введение, установленное врачом | Скорость болюса | Скорость болюса | Нет данных | |
Скорость заливки | 250 мл/ч | |||
Обнаружение окклюзии | 4 ~ 20 фунтов/кв. дюйм (Настраиваемое: НИЗКОЕ, СРЕДНЕЕ, ВЫСОКОЕ) | |||
Диапазон регулировки скорости | 0,1 ~ 999,9 мл (шаг 0,1 мл) | |||
Аварийные сигналы | Окклюзия по нисходящему потоку инфузии, открытая дверца, нет сопряжения с комплектом трубок, низкий уровень заряда аккумулятора, разряженный аккумулятор, остановка насоса, приближение времени остановки инфузии, окончание инфузии, системная ошибка | |||
Передача данных | USB-соединение | |||
Аккумулятор | Литий-ионный перезаряжаемый аккумулятор, 7,4B, 150 мА/ч | |||
Минимально 12 часов при максимальной скорости потока в 250 мл/ч | ||||
Время зарядки: 4 часа | ||||
Защита от попадания жидкости | IPX2: защищено от просачивания (при наклоне на 15°) | |||
Вспомогательные элементы | Accumate 1100 Шнур дистанционного управления болюсом | |||
Accumate 1100 Переносной футляр Accumate 1100 | ||||
Съемный зажим для инфузионной стойки |