Катетер-баллон для ангиопластики периферических сосудов

Производитель: Balton
Разделы медицины
Артикул: PBA

Технические характеристики

  • Рабочее давление: 6 атм
  • Давление разрыва: 10 атм
 
Код товара Длина баллона, мм Длина катетера, см Применение с проводником Применение с интродьюсером
Диаметр баллона 3 мм, размер катетера 4.5F
PBA3x2025110 20 110 0.025" 6F
PBA3x2525110 25 110 0.025" 6F
PBA3x3025110 30 110 0.025" 6F
PBA3x4025110 40 110 0.025" 6F
PBA3x6025110 60 110 0.025" 6F
PBA3x8025110 80 110 0.025" 6F
PBA3x10025110 100 110 0.025" 6F
Диаметр баллона 4 мм, размер катетера 4.5F
PBA4x2025110 20 110 0.025" 6F
PBA4x2525110 25 110 0.025" 6F
PBA4x3025110 30 110 0.025" 6F
PBA4x4025110 40 110 0.025" 6F
PBA4x6025110 60 110 0.025" 6F
PBA4x8025110 80 110 0.025" 6F
PBA4x10025110 100 110 0.025" 6F
Диаметр баллона 4 мм, размер катетера 5.5F
PBA4x2035110 20 110 0.035" 7F
PBA4x2535110 25 110 0.035" 7F
PBA4x3035110 30 110 0.035" 7F
PBA4x4035110 40 110 0.035" 7F
PBA4x6035110 60 110 0.035" 7F
PBA4x8035110 80 110 0.035" 7F
PBA4x10035110 100 110 0.035" 7F
Диаметр баллона 5 мм, размер катетера 4.5F
PBA5x2025110 20 110 0.025" 6F
PBA5x2525110 25 110 0.025" 6F
PBA5x3025110 30 110 0.025" 6F
PBA5x4025110 40 110 0.025" 6F
PBA5x6025110 60 110 0.025" 6F
PBA5x8025110 80 110 0.025" 6F
PBA5x10025110 100 110 0.025" 6F
Диаметр баллона 5 мм, размер катетера 5.5F
PBA5x2035110 20 110 0.035" 7F
PBA5x2535110 25 110 0.035" 7F
PBA5x3035110 30 110 0.035" 7F
PBA5x4035110 40 110 0.035" 7F
PBA5x6035110 60 110 0.035" 7F
PBA5x8035110 80 110 0.035" 7F
PBA5x10035110 100 110 0.035" 7F
Диаметр баллона 6 мм, размер катетера 4.5F
PBA6x2025110 20 110 0.025" 6F
PBA6x2525110 25 110 0.025" 6F
PBA6x3025110 30 110 0.025" 6F
PBA6x4025110 40 110 0.025" 6F
PBA6x6025110 60 110 0.025" 6F
PBA6x8025110 80 110 0.025" 6F
PBA6x10025110 100 110 0.025" 6F
Диаметр баллона 6 мм, размер катетера 5.5F
PBA6x2035110 20 110 0.035" 7F
PBA6x2535110 25 110 0.035" 7F
PBA6x3035110 30 110 0.035" 7F
PBA6x4035110 40 110 0.035" 7F
PBA6x6035110 60 110 0.035" 7F
PBA6x8035110 80 110 0.035" 7F
PBA6x10035110 100 110 0.035" 7F
Диаметр баллона 7 мм, размер катетера 5.5F
PBA7x2035110 20 110 0.035" 7F
PBA7x2535110 25 110 0.035" 7F
PBA7x3035110 30 110 0.035" 7F
PBA7x4035110 40 110 0.035" 7F
PBA7x6035110 60 110 0.035" 7F
PBA7x8035110 80 110 0.035" 7F
PBA7x10035110 100 110 0.035" 7F
Диаметр баллона 8 мм, размер катетера 5.5F
PBA8x2035110 20 110 0.035" 7F
PBA8x2535110 25 110 0.035" 7F
PBA8x3035110 30 110 0.035" 7F
PBA8x4035110 40 110 0.035" 7F
PBA8x6035110 60 110 0.035" 7F
PBA8x8035110 80 110 0.035" 7F
PBA8x10035110 100 110 0.035" 7F
Диаметр баллона 9 мм, размер катетера 5.5F
PBA9x2035110 20 110 0.035" 7F
PBA9x2535110 25 110 0.035" 7F
PBA9x3035110 30 110 0.035" 7F
PBA9x4035110 40 110 0.035" 7F
PBA9x6035110 60 110 0.035" 7F
PBA9x8035110 80 110 0.035" 7F
PBA9x10035110 100 110 0.035" 7F
Диаметр баллона 10 мм, размер катетера 5.5F
PBA10x2035110 20 110 0.035" 8F
PBA10x2535110 25 110 0.035" 8F
PBA10x3035110 30 110 0.035" 8F
PBA10x4035110 40 110 0.035" 8F
PBA10x6035110 60 110 0.035" 8F
PBA10x8035110 80 110 0.035" 8F
PBA10x10035110 100 110 0.035" 8F
Диаметр баллона 12 мм, размер катетера 6.0F
PBA12x2035110 20 110 0.035" 8F
PBA12x2535110 25 110 0.035" 8F
PBA12x3035110 30 110 0.035" 8F
PBA12x4035110 40 110 0.035" 8F
PBA12x6035110 60 110 0.035" 8F
PBA12x8035110 80 110 0.035" 8F
PBA12?10035110 100 110 0.035" 8F