Данного товара нет в наличии. Оставьте заявку — мы обязательно перезвоним вам и предложим альтернативную продукцию
Кобальтово-хромовый стент для коронарной ангиопластики монтируется на баллоне. Изготовлен с применением новейшей технологии.
* для стента диаметром 4.5 мм рекомендуем применять направляющий катетер 6F (0.64”)
** для стента диаметром 3 мм
Код товара | Длина баллона, мм |
---|---|
Диаметр баллона 2.25 мм | |
ZSTC2.25x0814C | 8 |
ZSTC2.25x1014C | 10 |
ZSTC2.25x1214C | 12 |
ZSTC2.25x1514C | 15 |
ZSTC2.25x1814C | 18 |
ZSTC2.25x2214C | 22 |
ZSTC2.25x2514C | 25 |
ZSTC2.25x2914C | 29 |
ZSTC2.25x3414C | 34 |
Диаметр баллона 2.50 мм | |
ZSTC2.50x0814C | 8 |
ZSTC2.50x1014C | 10 |
ZSTC2.50x1214C | 12 |
ZSTC2.50x1514C | 15 |
ZSTC2.50x1814C | 18 |
ZSTC2.50x2214C | 22 |
ZSTC2.50x2514C | 25 |
ZSTC2.50x2914C | 29 |
ZSTC2.50x3414C | 34 |
Диаметр баллона 2.75 мм | |
ZSTC2.75x0814C | 8 |
ZSTC2.75x1014C | 10 |
ZSTC2.75x1214C | 12 |
ZSTC2.75x1514C | 15 |
ZSTC2.75x1814C | 18 |
ZSTC2.75x2214C | 22 |
ZSTC2.75x2514C | 25 |
ZSTC2.75x2914C | 29 |
ZSTC2.75x3414C | 34 |
Диаметр баллона 3.00 мм | |
ZSTC3.00x0814C | 8 |
ZSTC3.00x1014C | 10 |
ZSTC3.00x1214C | 12 |
ZSTC3.00x1514C | 15 |
ZSTC3.00x1814C | 18 |
ZSTC3.00x2214C | 22 |
ZSTC3.00x2514C | 25 |
ZSTC3.00x2914C | 29 |
ZSTC3.00x3414C | 34 |
Диаметр баллона 3.25 мм | |
ZSTC3.25x0814C | 8 |
ZSTC3.25x1014C | 10 |
ZSTC3.25x1214C | 12 |
ZSTC3.25x1514C | 15 |
ZSTC3.25x1814C | 18 |
ZSTC3.25x2214C | 22 |
ZSTC3.25x2514C | 25 |
ZSTC3.25x2914C | 29 |
ZSTC3.25x3414C | 34 |
Диаметр баллона 3.50 мм | |
ZSTC3.50x0814C | 8 |
ZSTC3.50x1014C | 10 |
ZSTC3.50x1214C | 12 |
ZSTC3.50x1514C | 15 |
ZSTC3.50x1814C | 18 |
ZSTC3.50x2214C | 22 |
ZSTC3.50x2514C | 25 |
ZSTC3.50x2914C | 29 |
ZSTC3.50x3414C | 34 |
Диаметр баллона 3.75 мм | |
ZSTC3.75x0814C | 8 |
ZSTC3.75x1014C | 10 |
ZSTC3.75x1214C | 12 |
ZSTC3.75x1514C | 15 |
ZSTC3.75x1814C | 18 |
ZSTC3.75x2214C | 22 |
ZSTC3.75x2514C | 25 |
ZSTC3.75x2914C | 29 |
ZSTC3.75x3414C | 34 |
Диаметр баллона 4.00 мм | |
ZSTC4.00x0814C | 8 |
ZSTC4.00x1014C | 10 |
ZSTC4.00x1214C | 12 |
ZSTC4.00x1514C | 15 |
ZSTC4.00x1814C | 18 |
ZSTC4.00x2214C | 22 |
ZSTC4.00x2514C | 25 |
ZSTC4.00x2914C | 29 |
ZSTC4.00x3414C | 34 |
Диаметр баллона 4.50 мм | |
ZSTC4.50x0814C | 8 |
ZSTC4.50x1014C | 10 |
ZSTC4.50x1214C | 12 |
ZSTC4.50x1514C | 15 |
ZSTC4.50x1814C | 18 |
ZSTC4.50x2214C | 22 |
ZSTC4.50x2514C | 25 |
ZSTC4.50x2914C | 29 |
ZSTC4.50x3414C | 34 |
Диаметр баллона 5.00 мм | |
ZSTC5.00x0814C | 8 |
ZSTC5.00x1014C | 10 |
ZSTC5.00x1214C | 12 |
ZSTC5.00x1514C | 15 |
ZSTC5.00x1814C | 18 |
ZSTC5.00x2214C | 22 |
ZSTC5.00x2514C | 25 |
ZSTC5.00x2914C | 29 |
ZSTC5.00x3414C | 34 |